

本篇文章给大家谈谈苏州塔园路 农产品,以及苏州塔园路车管所对应的知识点,希望对各位有所帮助。
祖国品质新闻网讯 近来,江苏苏州市场监视管理局宣布市级食品安全监视抽检短信(2022年第29期)呢。本次监视抽检短信触及食粮加工品.餐饮食物.饮品.水产成品.淀粉及淀粉成品.蔬菜制品.生果成品等10大类食品275批次样板呀。检出此中吃的农副产品7批次.餐饮食物1批次和蔬菜制品1批次样板不及格呢。
对监视抽检中发觉的不及格食物,各个地方市场监管部门已依法展开核对处理办公了。
抽检不及格成品短信
序号 | 标称出产公司称号 | 标称出产公司住址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单元地点住址 | 食物称号 | 规格型号 | 品牌 | 不及格行业║检查结局║标准值 | 归类 | 检查组织 | 备注 |
1 | / | / | 姑苏加麦隆商场有限公司 | 江苏苏州相城区黄埭镇裴阳路1号阅湖生-活广场一.二层 | 生姜 | / | / | 吡虫啉║0.94 mg/kg║≤0.5 mg/kg呀;噻虫胺║0.25 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 吃的农副产品 | 金陵海关动植物与食物检验中间 | |
2 | / | / | 姑苏加麦隆商场有限公司 | 江苏苏州相城区黄埭镇裴阳路1号阅湖生-活广场一.二层 | 鳊鱼 | / | / | 恩诺沙星║264μg/kg║≤100μg/kg | 吃的农副产品 | 金陵海关动植物与食物检验中间 | |
3 | / | / | 苏州苏州区东环路1858号6幢201室(13号摊位)胡金龙 | 苏州苏州区东环路1858号6幢201室(13号摊位) | 芝麻香蕉 | / | / | 吡虫啉║0.23 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 吃的农副产品 | 谱尼尝试公司江苏有限公司 | |
4 | / | / | 姑苏味中味餐饮有限公司 | 江苏苏州吴中区越溪南官渡路6号(库房住址江苏苏州吴中区越溪南官渡路6号) | 豇豆 | / | / | 灭蝇胺║3.6 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 吃的农副产品 | 普研(上海市)标-准技能办事有限公司 | |
5 | / | / | 相城区元和朱建成水产店 | 苏州相城区元和街道阳澄湖中路18号陆慕菜市场第A056.A057号 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)║0.80 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 吃的农副产品 | 金陵海关动植物与食物检验中间 | |
6 | / | / | 姑苏盒 马网络科技有限公司高新区第一分企业 | 江苏苏州虎丘区枫桥塔园路201号B01-22/23室 | 鲫鱼 | / | / | 恩诺沙星║110 μg/kg║≤100 μg/kg | 吃的农副产品 | 上海品质监视检查技能研究学院 | |
7 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴苏杭时期购物广场 | 江苏苏州张家港市锦丰镇合兴黄山路 | 生姜 | / | / | 噻虫胺║1.44 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 吃的农副产品 | 金陵海关动植物与食物检验中间 |
序号 | 标称出产公司称号 | 标称出产公司住址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单元地点住址 | 食物称号 | 规格型号 | 品牌 | 生产日期/批号(采样日期) | 不及格行业║检查结局║标准值 | 归类 | 检查组织 | 备注 |
1 | / | / | 苏州工业园区金海华餐饮治理有限责任企业大城小爱都市餐厅 | 江苏苏州虎丘区长江路211号4楼 | 凉拌海蜇 | 散装称重 | / | 2022/6/20 | 菌落总数║1400000,1200000,6800000,1400000,3200000 CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000 CFU/g啦;大肠菌群║33000,43000,41000,48000,36000 CFU/g║/n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 餐饮食物 | 姑苏海关综合技能中间 | |
2 | / | / | 高新区枫桥培新南北货经营部 | 江苏苏州虎丘区枫桥枫津农贸市场内123.124.125号摊位 | 百合干 | 散装称重 | / | 2022/5/28 | 二氧化硫残留量║2.15 g/kg║≤0.2 g/kg | 蔬菜制品 | 姑苏海关综合技能中间 |
抽检及格成品短信
序号 | 标称出产公司称号 | 标称出产公司住址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单元地点省分 | 食物称号 | 规格型号 | 生产日期/批号(采样日期) | 归类 |
1 | / | / | 姑苏紫竹林餐饮治理有限公司 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2022-06-14 | 吃的农副产品 |
2 | 泰州长江食物有限公司 | 江苏泰州姜堰区大伦镇产业集合区内 | 吴江经济技术开发区云庭餐厅 | 江苏 | 特浓香食用植物调和油 | 450毫克/瓶 | 2021-10-28 | 食用油.油脂及其成品 |
3 | / | / | 姑苏百马江餐饮有限公司吴江分公司 | 江苏 | 金针菇 | / | 2022-06-20 | 吃的农副产品 |
4 | / | / | 上海市避风塘美食有限公司姑苏砂之船店 | 江苏 | 鲜洋鸡蛋 | / | 2022-06-14 | 吃的农副产品 |
5 | / | / | 吴江经济技术开发区云庭餐厅 | 江苏 | 鲜草鸡蛋 | / | 2022-06-14 | 吃的农副产品 |
6 | 中粮东海粮油产业(张家港)有限公司 | 江苏苏州张家港市金港镇 | 吴中经济开发区乐农园餐饮店 | 江苏 | 大豆油(一级) | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用油.油脂及其成品 |
7 | / | / | 苏州区蒙自过桥米线馆 | 江苏 | 绿豆芽 | / | 2022-06-15 | 吃的农副产品 |
8 | / | / | 姑苏百马江餐饮有限公司吴江分公司 | 江苏 | 鲜洋鸡蛋 | / | 2022-06-20 | 吃的农副产品 |
9 | / | / | 苏州区二三楼餐饮店 | 江苏 | 西装鸡(整鸡) | / | 2022-06-17 | 吃的农副产品 |
10 | 上海市良龙粮油进展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦马路188弄178号 | 上海市避风塘美食有限公司姑苏砂之船店 | 江苏 | 产品大豆油 | 20L/桶 | 2022-05-28 | 食用油.油脂及其成品 |
11 | 上海市嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 姑苏哥小官餐饮治理有限公司 | 江苏 | 金龙鱼简练一级大豆油 | 5升/桶 | 2022-01-18 | 食用油.油脂及其成品 |
12 | 上海市嘉里粮油产业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 凑凑(天津)餐饮治理有限公司吴江万象汇店 | 江苏 | 元宝牌大豆油 | 10升/瓶 | 2022-03-05 | 食用油.油脂及其成品 |
13 | / | / | 苏州相城区陆慕沈健水产摊 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2022-06-23 | 吃的农副产品 |
14 | 益海(泰州)粮油产业有限公司 | 泰州高港区永安洲镇疏港北路1号 | 苏州区古乐餐饮店 | 江苏 | 金龙鱼花生浓香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-04-14 | 食用油.油脂及其成品 |
15 | / | / | 张家港市金港镇百里方生-活商场 | 江苏 | 长豆角(豇豆) | / | 2022-06-21 | 吃的农副产品 |
16 | / | / | 姑苏加麦隆商场有限公司 | 江苏 | 长豇豆 | / | 2022-06-22 | 吃的农副产品 |
17 | 江阴市周庄屠宰生产有限公司 | 江苏无锡江阴市周庄镇华宏路19号 | 张家港市锦丰青草巷正林肉类经营部 | 江苏 | 牛腱子肉 | / | 2022-06-22 | 吃的农副产品 |
18 | / | / | 张家港大润发生意有限公司 | 江苏 | 干净的水小龙虾 | / | 2022-06-22 | 吃的农副产品 |
19 | / | / | 张家港市金港镇百里方生-活商场 | 江苏 | / | 2022-06-19 | 吃的农副产品 | |
20 | / | / | 华润万家生-活商场(浙江)有限公司姑苏阳澄湖西路店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022-06-23 | 吃的农副产品 |
21 | / | / | 相城区黄埭镇万果汇水果店 | 江苏 | 橙子 | / | 2022-06-17 | 吃的农副产品 |
22 | / | / | 华润万家生-活商场(浙江)有限公司姑苏阳澄湖西路店 | 江苏 | / | 2022-06-23 | 吃的农副产品 | |
23 | / | / | 华润万家生-活商场(浙江)有限公司姑苏阳澄湖西路店 | 江苏 | 上海市青 | / | 2022-06-23 | 吃的农副产品 |
24 | / | / | 张家港大润发生意有限公司 | 江苏 | 茄子 | / | 2022-06-24 | 吃的农副产品 |
25 | 江阴市周庄屠宰生产有限公司 | 江苏无锡江阴市周庄镇华宏路19号 | 相城区黄埭镇薛才荣鲜肉摊 | 江苏 | 猪后腿肉 | / | 2022-06-24 | 吃的农副产品 |
26 | 山西晋润肉类食物有限公司 生物成品加工厂 | 山西晋中平遥县洪善镇 兰村 | 张家港市塘桥欧得隆商场 | 江苏 | 猪精肉 | / | 2022-06-22 | 吃的农副产品 |
27 | / | / | 张家港市金港镇乐福升商场 | 江苏 | 散称草鸡蛋 | / | 2022-06-20 | 吃的农副产品 |
28 | / | / | 苏州相城区元和吴显凤水产摊 | 江苏 | 斑节虾 | / | 2022-06-23 | 吃的农副产品 |
29 | / | / | 张家港市金港镇金永光生-活商场 | 江苏 | 长豇豆 | / | 2022-06-22 | 吃的农副产品 |
30 | 江阴市周庄屠宰生产有限公司 | 江苏无锡江阴市周庄镇华宏路19号 | 张家港市锦丰青草巷正林肉类经营部 | 江苏 | 牛前腿肉 | / | 2022-06-22 | 吃的农副产品 |
31 | / | / | 张家港市金港镇乐福升商场 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022-06-22 | 吃的农副产品 |
32 | 湖北崇阳县君欢食物有限责任企业 | 湖北崇阳县白霓镇工业园区 | 苏州工业园区苏杭购物广场 | 江苏 | 惟度小麻花(芝麻味) | 330g/袋 | 2022-05-27 | 糕点 |
33 | / | / | 张家港市金港镇乐福升商场 | 江苏 | 小芽菜(黄豆芽) | / | 2022-06-21 | 吃的农副产品 |
34 | 江苏立华食物有限公司 | 江苏常州金坛区 金西工业园天顺路88号 | 相城区黄埭芬姐光鸡店 | 江苏 | 公鸡 | / | 2022-06-23 | 吃的农副产品 |
35 | / | / | 张家港市金港镇百里方生-活商场 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022-06-21 | 吃的农副产品 |
36 | 锡山区康怡园食品厂 | 江苏无锡锡山区锡北镇张泾泾瑞路18号(北侧) | 张家港市凤凰镇华之联商场 | 江苏 | 马蹄酥(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-05-13 | 糕点 |
37 | 福州明德食物有限公司 | 福建福州高新区后山村宅山37号厂房1层 | 沃尔玛(江苏)生意零卖有限公司太仓府南街分店 | 江苏 | 福气麻辣味海蜇头(即食海蜇) | 150克(固形物≥50%)/袋 | 2022-05-09 | 水产成品 |
38 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴苏杭时期购物广场 | 江苏 | 黑鱼 | / | 2022-06-22 | 吃的农副产品 |
39 | 武汉佳红亿农业开拓有限公司 | 湖北武汉黄陂区武湖农场青龙分场恒心工业园2栋5楼 | 江苏永辉商场有限公司常熟珠海路分公司 | 江苏 | 海带(干海带) | 150克/袋 | 2022-05-28 | 水产成品 |
40 | 合肥市冠之坊食物有限公司 | 安徽合肥肥东县店埠镇龙城路与桥头集路东200米 | 姑苏吉马隆商场治理有限公司 | 江苏 | 蟹黄味锅巴(原味) | 散装称重 | 2022-05-05 | 糕点 |
41 | 滨海成中食物有限公司 | 江苏滨海县天场镇民营创业园 | 永旺华东(姑苏)生意有限公司 | 江苏 | 麻辣味即食218克海蜇头 | 218克/袋 | 2022-04-20 | 水产成品 |
42 | 苏州相城区黄埭镇酥香记食品厂 | 江苏苏州相城区黄埭镇潘阳工业园太东路1号 | 吴中经济技术开发区万家惠商场店 | 江苏 | 步步糕(熟粉类糕点) | 包装称重营销 | 2022-05-25 | 糕点 |
43 | 福建亿达食物有限公司 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大路68号 | 昆山润华生意有限公司太仓分公司 | 江苏 | 火-锅海蜇 (即食海蜇) | 250克(固形物比例≥50%)/袋 | 2021-11-06 | 水产成品 |
44 | / | / | 太仓市沙溪镇好买购商场 | 江苏 | 干黄花菜 | / | 2022-05-20 | 蔬菜制品 |
45 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴吉麦隆购物广场 | 江苏 | 基围虾 | / | 2022-06-23 | 吃的农副产品 |
46 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴苏杭时期购物广场 | 江苏 | 河鲫鱼 | / | 2022-06-23 | 吃的农副产品 |
47 | 东莞傻二哥食物有限公司 | 东莞东坑镇龙坑工业区13号傻二哥食物工业园 | 永旺华东(姑苏)生意有限公司常熟新区店 | 江苏 | 小麻花(椒盐味)(糕点) | 220克/袋 | 2022-04-22 | 糕点 |
48 | 上海市新橡舟实业有限公司 | 上海金山区亭林镇松隐康发路105号 | 沃尔玛(江苏)生意零卖有限公司太仓府南街分店 | 江苏 | 香烤鳕鱼片 | 100克/袋 | 2022-05-13 | 水产成品 |
49 | 江西省盐津铺子食物有限公司 | 江西九江修水县义宁镇良塘新区芦良大路号 | 姑苏悦家商场有限公司百姓北路店 | 江苏 | 鱼豆腐(即食鱼糜成品)(原味) | 称重计量 | 2021-12-07 | 水产成品 |
50 | 乐至县大靖轩食物有限责任企业 | 四川资阳乐至县中天镇农产品生产园 | 高新区横塘优佳购食品店 | 江苏 | 船老大油炒便利榨菜丝 | 95克/袋 | 2022-04-21 | 蔬菜制品 |
51 | 瑞安市绿洲食物有限公司 | 瑞安市湖岭镇天长村 | 常熟市禾洰源科技有限公司 | 江苏 | 即食鱿鱼仔(水产成品) | 计量称重 | 2022-05-01 | 水产成品 |
52 | / | / | 相城区黄埭镇沈前祥南北货摊 | 江苏 | 花生米 | / | 2022-06-14 | 吃的农副产品 |
53 | 金陵三义食物有限公司 | 南京江宁区淳化街道梅龙路178号 | 高新区枫桥易买盛商场店 | 江苏 | 黄花菜(青菜干成品) | 150克/袋 | 2022-04-20 | 蔬菜制品 |
54 | 青岛顺洋食物有限公司 | 即墨市通济办事处云海路18号 | 相城区元和凯丰商场店 | 江苏 | 香烤鳕鱼片 | 散装称重 | 2022-06-06 | 水产成品 |
55 | 东莞傻二哥食物有限公司 | 东莞东坑镇龙坑工业区13号傻二哥食物工业园 | 永旺华东(姑苏)生意有限公司常熟新区店 | 江苏 | 小麻花(源香气)(糕点) | 220克/袋 | 2022-04-22 | 糕点 |
56 | 江苏海苑食物有限公司 | 江苏滨海县变电路148号 | 姑苏盒马网络科技有限公司苏州工业园区第二分公司 | 江苏 | 即食海蜇丝 | 500克(固形物不低于65%)/袋 | 2022-03-10 | 水产成品 |
57 | 南昌爱思哒食物有限公司 | 江西南昌南昌县小蓝经济技术开发区一起号 | 姑苏联华商场有限公司阊门面 | 江苏 | 板栗酥 | 散装称重 | 2022-04-25 | 糕点 |
58 | / | / | 苏州工业园区苏杭购物广场 | 江苏 | 百合干 | / | 2022-04-15 | 蔬菜制品 |
59 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江杭州临平区星桥街道星桥北路74号 | 昆山润华生意有限公司开发区分公司 | 江苏 | 烤鱼片(即食熟制动物性水产成品) | 68克/袋 | 2022-04-01 | 水产成品 |
60 | 泰州四海米业厂 | 泰州姜堰区兴泰镇甸址村 | 高新区狮山快进饮食店 | 江苏 | 稻米(粳米) | 25kg/袋 | 2022-05-19 | 食粮加工品 |
61 | 余姚市泗门特种菜厂 | 余姚市泗门镇万圣村 | 苏州工业园区魏元法商场 | 江苏 | 老寄父去皮榨菜丝 | 100克/袋 | 2022-04-16 | 蔬菜制品 |
62 | 苏州相城区黄埭镇酥香记食品厂 | 江苏苏州相城区黄埭镇潘阳工业园太东路1号 | 姑苏欧尚商场有限公司星塘店 | 江苏 | 桂花云片糕 | 250克/盒 | 2022-05-10 | 糕点 |
63 | 江阴市祝塘镇好口福食品厂 | 江苏无锡江阴市祝塘镇河湘村新庄上36号 | 张家港市大新镇现在购商场 | 江苏 | 马蹄酥(糕点) | 散装称重 | 2022-05-20 | 糕点 |
64 | / | / | 张家港市锦丰青草巷辣妹子调味品经营部 | 江苏 | 洋鸡蛋 | / | 2022-06-22 | 吃的农副产品 |
65 | 吉林鑫源米业有限公司 | 吉林东丰县三合满族朝鲜乡(处于梅河口市开国广场一千米处) | 苏州区华祥寿司店 | 江苏 | 秋田小町稻米 | 5kg/袋 | 2022-06-02 | 食粮加工品 |
66 | 福建亿达食物有限公司 | 福建连江县经济技术开发区敖江园区青啤大路68号 | 常熟市碧溪新区吉麦隆百货商场 | 江苏 | 闽贵香辣味海蜇头(即食海蜇) | 500克/袋 | 2021-12-23 | 水产成品 |
67 | 江阴市祝塘镇好口福食品厂 | 江苏无锡江阴市祝塘镇河湘村新庄上36号 | 吴江经济技术开发区优宜家生-活商场 | 江苏 | 马蹄酥(糕点) | 散装称重 | 2022-05-28 | 糕点 |
68 | 盐城大丰区刘庄新桥永美精制米仁厂 | 盐城大丰区刘庄镇新桥村三组 | 姑苏百马江餐饮有限公司吴江分公司 | 江苏 | 稻米(粳米) | 24.4kg/袋 | 2022-05-26 | 食粮加工品 |
69 | 舟山震洋食物有限公司 | 舟山定海区白泉镇新港大路217号 | 昆山润华生意有限公司大润发分公司 | 江苏 | 风琴鱿鱼片(即食熟制动物性水产成品) | 散装称重 | 2022-05-07 | 水产成品 |
70 | / | / | 吴江区桃源镇敏多亮粽子店 | 江苏 | 中肉粽 | / | 2022-06-29 | 糕点 |
71 | / | / | 姑苏仟麦谷坊餐饮治理有限公司 | 江苏 | 奶香片(糕点) | / | 2022-06-29 | 糕点 |
72 | / | / | 苏州工业园区夏八路军面馆 | 江苏 | 小面 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食粮加工品 |
73 | / | / | 苏州工业园区夏八路军面馆 | 江苏 | 手擀面 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食粮加工品 |
74 | / | / | 苏州工业园区山湖面店 | 江苏 | 生面条 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食粮加工品 |
75 | / | / | 苏州工业园区吾爱苏面堂餐饮店 | 江苏 | 面条 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食粮加工品 |
76 | / | / | 苏州工业园区沈万鑫餐饮店 | 江苏 | 生面条 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食粮加工品 |
77 | 吴江市汾湖镇美康星食品厂 | 江苏苏州吴江区汾湖开发区苏同黎马路西侧斜兜桥 | 吴江市汾湖镇美康星食品厂 | 江苏 | 红薯宽粉 | 200克/袋 | 2022年6月20日 | 淀粉及淀粉成品 |
78 | 吴江市汾湖镇美康星食品厂 | 江苏苏州吴江区汾湖开发区苏同黎马路西侧斜兜桥 | 吴江市汾湖镇美康星食品厂 | 江苏 | 红薯粉丝 | 200克/袋 | 2022年7月2日 | 淀粉及淀粉成品 |
79 | 姑苏三好食物有限公司 | 江苏苏州高新区金庄街55号 | 姑苏三好食物有限公司 | 江苏 | 凉皮(非即食淀粉成品) | 2500克/袋 | 2022年7月4日 | 淀粉及淀粉成品 |
80 | 苏州大哥房食品厂 | 江苏苏州高新区联港路438号 | 苏州大哥房食品厂 | 江苏 | 松子枣泥麻饼 | 500克/袋 | 2022年6月28日 | 糕点 |
81 | 苏州高新区利男居食品厂 | 江苏苏州苏州高新区旺米街81号 | 苏州高新区利男居食品厂 | 江苏 | 桂花香酥(烘烤类糕点) | 250克/盒 | 2022年7月3日 | 糕点 |
82 | 苏州高新区利男居食品厂 | 江苏苏州苏州高新区旺米街81号 | 苏州高新区利男居食品厂 | 江苏 | 凤梨酥(烘烤类糕点) | 250克/盒 | 2022年7月3日 | 糕点 |
83 | 姑苏可为食物有限公司 | 江苏苏州相城区黄埭镇东桥长平路 | 姑苏可为食物有限公司 | 江苏 | 钞菇(分装) | 150克/袋 | 2022年07月01日 | 蔬菜制品 |
84 | 姑苏可为食物有限公司 | 江苏苏州相城区黄埭镇东桥长平路 | 姑苏可为食物有限公司 | 江苏 | 小片木耳(分装) | 150克/袋 | 2022年06月15日 | 蔬菜制品 |
85 | 姑苏斯贝达食物有限公司 | 江苏苏州相城区黄埭镇东桥健民路73号 | 姑苏斯贝达食物有限公司 | 江苏 | 广式椒盐月饼(果仁类) | 430克/桶 | 2022年07月04日 | 糕点 |
86 | 常熟市古里镇龙双年糕厂 | 江苏苏州常熟市古里镇新桥村 | 常熟市古里镇龙双年糕厂 | 江苏 | 河粉(非即食淀粉成品) | 包装称重营销 | 2022年07月05日 | 淀粉及淀粉成品 |
87 | 姑苏牛氏供应商治理有限公司 | 江苏苏州高新区协新路21号1幢206室 | 姑苏牛氏供应商治理有限公司 | 江苏 | 原味山楂(山楂: 也叫红果 乔木的果实)条(分装) | 275g/罐 | 2022年06月10日 | 生果成品 |
88 | 姑苏牛氏供应商治理有限公司 | 江苏苏州高新区协新路21号1幢206室 | 姑苏牛氏供应商治理有限公司 | 江苏 | 玫瑰香葡萄干(分装) | 250g/罐 | 2022年06月10日 | 生果成品 |
89 | 苏州平望调料酱品有限公司 | 江苏苏州吴江区平望镇运河路38号 | 苏州平望调料酱品有限公司 | 江苏 | 嫩姜芽(盐渍菜)即食类 | 200克/袋 | 2022年06月25日 | 蔬菜制品 |
90 | 姑苏面之都食物有限公司 | 江苏苏州吴江区黎里镇金家坝杨文头村 | 姑苏面之都食物有限公司 | 江苏 | 手延乌冬面(手工拉面) | 250克/袋 | 2022年06月17日 | 食粮加工品 |
91 | 姑苏面之都食物有限公司 | 江苏苏州吴江区黎里镇金家坝杨文头村 | 姑苏面之都食物有限公司 | 江苏 | 手延素面(手工拉面) | 250克/袋 | 2022年06月6日 | 食粮加工品 |
92 | 姑苏顶津食物有限公司 | 江苏苏州吴江区汾湖高新科技产-业开发区临沪大路南侧 | 姑苏顶津食物有限公司 | 江苏 | 星巴克星倍醇典型浓厚咖啡浓咖啡饮品 | 228毫克/听 | 2022年05月14日 | 饮品 |
93 | 姑苏顶津食物有限公司 | 江苏苏州吴江区汾湖高新科技产-业开发区临沪大路南侧 | 姑苏顶津食物有限公司 | 江苏 | 天天C阳光甜橙橙汁饮料 | 310ml/听 | 2022年06月16日 | 饮品 |
94 | 姑苏顶津食物有限公司 | 江苏苏州吴江区汾湖高新科技产-业开发区临沪大路南侧 | 姑苏顶津食物有限公司 | 江苏 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2022年06月26日 | 饮品 |
95 | 姑苏顶津食物有限公司 | 江苏苏州吴江区汾湖高新科技产-业开发区临沪大路南侧 | 姑苏顶津食物有限公司 | 江苏 | 百事可乐 | 600毫克(500毫克+送100毫克)/瓶 | 2022年7月1日 | 饮品 |
96 | 姑苏顶津食物有限公司 | 江苏苏州吴江区汾湖高新科技产-业开发区临沪大路南侧 | 姑苏顶津食物有限公司 | 江苏 | 康师傅冰红茶(柠檬味茶饮料) | 310ml/听 | 2022年6月9日 | 饮品 |
97 | 姑苏麦伦食物有限公司 | 江苏苏州相城区黄埭镇春丰路33号(潘阳工业园) | 姑苏麦伦食物有限公司 | 江苏 | 原味咖啡口味固体饮品 | 1公斤/袋 | 2022-07-09 | 饮品 |
98 | 姑苏麦伦食物有限公司 | 江苏苏州相城区黄埭镇春丰路33号(潘阳工业园) | 姑苏麦伦食物有限公司 | 江苏 | 麦香奶味口味固体饮品 | 1公斤/袋 | 2022-07-15 | 饮品 |
99 | 常熟市辛庄粮油饲有限公司 | 江苏苏州常熟市辛庄镇 | 常熟市辛庄粮油饲有限公司 | 江苏 | 南粳稻米 | 10kg/袋 | 2022-07-16 | 食粮加工品 |
100 | 常熟市杨园粮油饲有限公司 | 江苏苏州常熟市杨园镇杨中北路11号 | 常熟市杨园粮油饲有限公司 | 江苏 | 稻米(粳米) | 10kg/袋 | 2022-07-18 | 食粮加工品 |
101 | 姑苏苏水强健科技有限公司 | 江苏苏州常熟市辛庄镇卫家塘村钓渚渡路48号 | 姑苏苏水强健科技有限公司 | 江苏 | 饮用自然泉水 | 16.8L/桶 | 2022-07-20 | 饮品 |
102 | 姑苏苏水强健科技有限公司 | 江苏苏州常熟市辛庄镇卫家塘村钓渚渡路48号 | 姑苏苏水强健科技有限公司 | 江苏 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2022-07-20 | 饮品 |
103 | 常熟市蒋记食物制售经-营有限公司 | 江苏苏州常熟市沙家浜镇春来大路222号 | 常熟市蒋记食物制售经-营有限公司 | 江苏 | 糯米粉小圆子(米粉成品) | 250g/袋 | 2022-07-18 | 食粮加工品 |
104 | 常熟市宏新淀粉有限公司 | 江苏苏州常熟市支塘镇长桥村 | 常熟市宏新淀粉有限公司 | 江苏 | 吃的淀粉(小麦淀粉) | 25kg/袋 | 2022年07月24日 | 淀粉及淀粉成品 |
105 | 常熟市宏新淀粉有限公司 | 江苏苏州常熟市支塘镇长桥村 | 常熟市宏新淀粉有限公司 | 江苏 | 面筋(谷物粉类制成品) | 包装称重营销 | 2022年07月24日 | 食粮加工品 |
106 | 常熟市雪花米粉制品厂 | 江苏苏州常熟市支塘镇长桥村支北路2幢 | 常熟市雪花米粉制品厂 | 江苏 | 泰国糯米粉 | 500g/袋 | 2022年07月25日 | 食粮加工品 |
107 | 常熟市雪花米粉制品厂 | 江苏苏州常熟市支塘镇长桥村支北路2幢 | 常熟市雪花米粉制品厂 | 江苏 | 水磨泰国糯米粉 | 800g/袋 | 2022年01月06日 | 食粮加工品 |
108 | 江苏阿里山食物有限公司 | 江苏苏州常熟市支塘镇阳桥村 | 江苏阿里山食物有限公司 | 江苏 | 山楂(山楂: 也叫红果 乔木的果实)果丹皮(蜜饯果糕类(果丹皮)) | 180克/袋 | 2022年07月18日 | 生果成品 |
109 | 江苏阿里山食物有限公司 | 江苏苏州常熟市支塘镇阳桥村 | 江苏阿里山食物有限公司 | 江苏 | 新疆葡萄干(分装) | 200克/袋 | 2022年07月11日 | 生果成品 |
110 | 姑苏采芝斋食物有限公司 | 江苏苏州工业园区和顺道19号 | 姑苏采芝斋食物有限公司 | 江苏 | 酸梅调味汁 | 1000ml/瓶 | 2022年07月17日 | 饮品 |
111 | 姑苏采芝斋食物有限公司 | 江苏苏州工业园区和顺道19号 | 姑苏采芝斋食物有限公司 | 江苏 | 虾籽鲞鱼 | 200g/盒 | 2022年07月15日 | 水产成品 |
112 | 苏梅香(姑苏)生物科技有限公司 | 江苏苏州工业园区扬云路58号一楼 | 苏梅香(姑苏)生物科技有限公司 | 江苏 | 苏梅香 青梅精饮料(无糖) | 335ml/瓶 | 2022年06月15日 | 饮品 |
113 | 张家港市凤凰镇太阳泉超纯水厂 | 江苏苏州张家港市凤凰镇西张双龙路159号 | 张家港市凤凰镇太阳泉超纯水厂 | 江苏 | 饮用纯净水 | 17升/桶 | 2022年07月24日 | 饮品 |
114 | 江苏梁丰食物公司有限公司 | 江苏苏州张家港经济开发区振兴路9号 | 江苏梁丰食物公司有限公司 | 江苏 | 菊花晶固体饮料 | 400克/袋 | 2022年07月22日 | 饮品 |
115 | 江苏梁丰食物公司有限公司 | 江苏苏州张家港经济开发区振兴路9号 | 江苏梁丰食物公司有限公司 | 江苏 | 梁丰酸牛奶饮料(草莓味) | 250毫克/盒 | 2022年07月16日 | 饮品 |
116 | 张家港市金港镇沙洲沁雨纯净水厂 | 江苏苏州张家港市金港镇后塍中华南路东侧(市华信针纺织有限公司内) | 张家港市金港镇沙洲沁雨纯净水厂 | 江苏 | 饮用纯净水 | 17.5L/桶 | 2022年07月25日 | 饮品 |
117 | 张家港保税区互众生物科技有限公司 | 江苏苏州张家港保税区广东省路8号B幢标准型厂房第二层东半侧和三层所有 | 张家港保税区互众生物科技有限公司 | 江苏 | CS05茶固体饮品 | 190.4克(3.4克/袋×56袋)/盒 | 2022年04月19日 | 饮品 |
118 | 张家港市后塍粮油购销有限责任企业 | 江苏苏州张家港市金港镇后塍解放路24号 | 张家港市后塍粮油购销有限责任企业 | 江苏 | 稻米 | 10kg/袋 | 2022年07月14日 | 食粮加工品 |
119 | 苏州汇汲食品科技有限责任企业 | 江苏苏州吴江区吴江区松陵镇八坼友情工业区五方路389号 | 苏州汇汲食品科技有限责任企业 | 江苏 | 植脂末(固体饮品) | 200g/袋 | 2022年07月25日 | 饮品 |
120 | 姑苏叶受和食物有限公司 | 江苏苏州相城经济开发区澄月路1号 | 姑苏叶受和食物有限公司 | 江苏 | 虾籽鲞鱼 | 200克/盒 | 2022年07月30日 | 水产成品 |
121 | 姑苏诺诺多滋电子商务有限公司 | 江苏苏州吴江区太湖新城镇联华路56号 | 姑苏诺诺多滋电子商务有限公司 | 江苏 | 芒果干 | 500g/袋 | 2022年07月26日 | 生果成品 |
