

不少人都想知道一些关于延津东方广场房价和昆山东方广场房价的题,本文为你带来详细的解说。
祖国品质新闻网讯 近来,合肥包河区市场监管局宣布2023年食品安全监视抽检短信拉。本次共抽检156批次食物,及格156批次呢。
包河区市场监管局提醒宽大消费者,购置食物时要经过正轨牢靠途径并保留对应购买凭据,要看清外包装上的相干标识,如生产日期.有效期.生产者称号和住址.成份或者配料表等短信啊;察看真空包装能否漏气涨袋.有无变味吧;不需要购置无厂名.厂址.生产日期和有效期的成品,不需要购置赶过有效期的成品呀。
抽检及格成品短信
抽样编码 | 序号 | 标称出产公司称号 | 标称出产公司住址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单元地点省分 | 食物称号 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 归类 | 通告号 | 通告日期 | 任-务起源/项目名称 | 备注 |
XBJ23340111342231127 | 1 | 合肥市陶永祥炒货有限责任企业 | 合肥市长江东路40号 | 安徽生鲜生意有限公司滨江花月店 | 安徽 | 咖喱味花生米 | 280g/盒 | 2022-12-20 | 炒货食物及坚果成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231133 | 2 | 临沂喜友来食物有限公司 | 平邑县位置镇义兴庄 | 合肥包河区昭辉便利店 | 安徽 | 水果罐头(桃罐头) | 500克/瓶 | 2022-12-18 | 罐头 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231125 | 3 | 湖南省玖玖神韵食物有限公司 | 湖南湘潭湘潭县易俗河镇香樟路湘潭佳海食物医药产业园B2栋101 | 安徽生鲜生意有限公司滨江花月店 | 安徽 | 麻辣香肠 | 300g/袋 | 2022-11-10 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231126 | 4 | 安徽卫食园肉类食物有限公司 | 安徽蚌埠淮上区双墩路2669号 | 安徽生鲜生意有限公司滨江花月店 | 安徽 | 鸭边腿(香腊) | 400克/袋 | 2022-12-01 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231128 | 5 | 诸城市苏姐姐食物有限公司 | 山东潍坊诸城市密州街道北平和工业园内 | 安徽生鲜生意有限公司宝能城一期店 | 安徽 | 三鲜猪肉水饺 | 500g/袋 | 2023-01-04 | 速冻食物 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231131 | 6 | 益海嘉里(兖州)粮油产业有限公司 | 山东济宁兖州区益海路1号 | 合肥包河区昭辉便利店 | 安徽 | 香满园高筋精粉(高筋小麦粉) | 2.5公斤/袋 | 2022-10-20 | 食粮加工品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231132 | 7 | 烟台欣和公司食物有限公司 | 烟台经济技术开发区成都街道15号 | 合肥包河区昭辉便利店 | 安徽 | 六月鲜特级酱油(酿制酱油) | 500mL/瓶 | 2022-10-10 | 调味品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231136 | 8 | 浙江古越龙山绍兴酒股分有限公司 | 浙江绍兴北海桥 | 合肥包河区新芬商场 | 安徽 | 清醇三年黄酒 | 500毫克/瓶,酒精度≥10.0%vol | 2022-09-26 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231135 | 9 | 张北伊利乳业有限责任企业 | 河北张家口张北县张北镇新村东.桦皮岭街道西侧 | 合肥包河区新芬商场 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-12-09 | 乳制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231148 | 10 | 中山中邦调味食物有限公司 | 广东中山阜沙镇阜港路 | 合肥包河区方簇日用百货商场 | 安徽 | 蒜蓉辣椒酱(调味酱) | 300克/瓶 | 2022-07-02 | 调味品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231155 | 11 | 中山中邦调味食物有限公司 | 广东中山阜沙镇阜港路 | 合肥包河区方簇日用百货商场 | 安徽 | 特辣王(调味酱) | 300克/瓶 | 2022-07-06 | 调味品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231134 | 12 | 镇江新城醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇扶城村新城 | 合肥包河区新芬商场 | 安徽 | 精制上海市口味白醋 | 500ml/瓶 | 2021-11-12 | 调味品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231149 | 13 | 郎溪县君王粉丝厂 | 安徽郎溪县新和旅行度假区新和村 | 合肥包河区方簇日用百货商场 | 安徽 | 粉丝 | 计量称重 | 2022-12-23 | 淀粉及淀粉成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231175 | 14 | 山东省中海食物有限公司 | 平邑县位置镇义兴庄村 | 合肥包河区虹燕日用百货经营部 | 安徽 | 桃罐头 | 568g/瓶 | 2022-12-12 | 罐头 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231176 | 15 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 河北张家口察北管理区黄山管理处 | 合肥包河区虹燕日用百货经营部 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-12-07 | 乳制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231177 | 16 | 泸州国之酿酒有限公司(红星泸州出产基地) | 四川泸州泸县福集镇 | 合肥包河区虹燕日用百货经营部 | 安徽 | 红星百年烧酒 | 500mL/瓶,酒精度42%vol | 2022-09-22 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231225 | 17 | 浙江华味亨食物有限公司 | 浙江安吉县皈山乡孝源村 | 安徽百大合家福连锁商场股分有限公司虎魄瑞安家乡店 | 安徽 | 焦糖味香瓜子(烘炒类) | 500克/袋 | 2022-12-21 | 炒货食物及坚果成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231227 | 18 | 南通盛鑫食物有限公司 | 江苏如皋市磨头镇高庄小区5组.21组 | 安徽百大合家福连锁商场股分有限公司虎魄瑞安家乡店 | 安徽 | 五腊肠 | 180克/袋 | 2022-12-10 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231301 | 19 | 河北武强县利民食物有限公司 | 河北衡水武强县工业区 | 安徽生鲜生意有限公司快速时期城店 | 安徽 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 计量称重 | 2022-12-19 | 炒货食物及坚果成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231226 | 20 | 合肥市陶永祥炒货有限责任企业 | 合肥市长江东路40号 | 安徽百大合家福连锁商场股分有限公司虎魄瑞安家乡店 | 安徽 | 香辣味花生米 | 400g/袋 | 2022-12-09 | 炒货食物及坚果成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231303 | 21 | 山东力诚食物有限公司 | 山东临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处西南 | 安徽生鲜生意有限公司快速时期城店 | 安徽 | 手撕蟹柳(香辣味) | 散装称重 | 2022-08-26 | 水产成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231302 | 22 | 安徽卫食园肉类食物有限公司 | 安徽蚌埠淮上区双墩路2669号 | 安徽生鲜生意有限公司快速时期城店 | 安徽 | 广式腊肠 | 250克/袋 | 2022-11-28 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231130 | 23 | 河南润康食物有限公司 | 河南焦作武陟县西陶镇新洛路西陶口北300米 | 合肥包河区敏邻百货商场 | 安徽 | 牛肉卷 | 200克/盒 | 2022-12-30 | 速冻食物 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231333 | 24 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口南环路东段路南 | 合肥包河区敏邻百货商场 | 安徽 | 5S榨取一级花生油 | 1升/瓶 | 2022-12-02 | 食用油.油脂及其成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231352 | 25 | 马鞍山雨润食物有限公司 | 安徽马鞍山经济技术开发区 | 合肥包河区特盛缘商场 | 安徽 | 肘花火腿 | 260克/袋 | 2023-01-28 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231129 | 26 | 无锡华顺民生食物有限公司 | 无锡惠山区桥街道晓旱路68号 | 合肥包河区敏邻百货商场 | 安徽 | 紫薯卷 | 400克(10只装)/袋 | 2022-12-04 | 速冻食物 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231365 | 27 | 佛山海天(高超)调味食物有限公司 | 广东佛山高明区沧江工业园东园 | 合肥包河区沙沙生鲜商场滨湖瑞园店 | 安徽 | 老抽酱油(酿制酱油) | 350mL/袋 | 2022-10-24 | 调味品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231368 | 28 | 邢台麦利滋食物有限公司 | 宁晋县河渠村 | 合肥包河区沙沙生鲜商场滨湖瑞园店 | 安徽 | 紫薯煎饼 | 称重 | 2022-12-07 | 糕点 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231367 | 29 | 成都民生食物公司有限公司 | 四川成都新津县安西镇安西村 | 合肥包河区沙沙生鲜商场滨湖瑞园店 | 安徽 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2022-12-27 | 蔬菜制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231350 | 30 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 四川绵阳安州区工业园区 | 合肥包河区特盛缘商场 | 安徽 | 川菜王菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-04-30 | 食用油.油脂及其成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231351 | 31 | 淮南双娟粮油有限公司 | 安徽淮南经济技术开发区向阳东路20号 | 合肥包河区特盛缘商场 | 安徽 | 稻花香米(稻米) | 5kg/袋 | 2022-12-14 | 食粮加工品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231450 | 32 | 益海嘉里(安徽)粮油产业有限公司 | 安徽芜湖鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 合肥市大圩供销合作社有限公司老粮站商场 | 安徽 | 金龙鱼简练一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-11-23 | 食用油.油脂及其成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231452 | 33 | 砀山县双五粉业有限公司 | 安徽砀山县高新庄 | 合肥市大圩供销合作社有限公司老粮站商场 | 安徽 | 双五粉条 | 1kg/袋 | 2022-10-08 | 淀粉及淀粉成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231454 | 34 | 马鞍山味之缘食物有限公司 | 安徽马鞍山郑浦港新区当代产业园区姥桥镇姥下河村委会和沈路西侧68号-2 | 合肥市大圩供销合作社有限公司老粮站商场 | 安徽 | 糯米锅巴 | 计量称重 | 2022-12-24 | 糕点 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231486 | 35 | 芜湖双汇食物有限公司 | 安徽芜湖三山经济开发区临江工业区 | 合肥包河区文武烟酒滨湖瑞园店 | 安徽 | 双汇王中王(优级火腿肠) | 60g/根 | 2022-12-22 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231489 | 36 | 合肥市一统公司有限公司 | 安徽合肥经济技术开发区锦绣大路182号 | 合肥包河区文武烟酒滨湖瑞园店 | 安徽 | 一统绿茶 | 500毫克/瓶 | 2022-10-19 | 饮品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231491 | 37 | 天津光-明梦得乳品有限公司 | 天津市北辰区天津风电产业园永信道16号 | 合肥包河区文武烟酒滨湖瑞园店 | 安徽 | 巴氏杀菌热处理口味酸牛奶(原味) | 200克/瓶 | 2023-01-15 | 乳制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231558 | 38 | 江苏恒顺醋业股分有限公司 | 江苏镇江恒顺大路66号 | 安徽生鲜生意有限公司宝能城一期店 | 安徽 | 恒順香醋 | 340mL/袋 | 2022-09-28 | 调味品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231559 | 39 | 天津全津食物有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区内开源道20号 | 安徽生鲜生意有限公司宝能城一期店 | 安徽 | 猪肉荠菜水饺 | 500克/袋 | 2022-11-23 | 速冻食物 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231591 | 40 | 青州市兴旺食品厂 | 青州市王坟镇安宁庄村 | 合肥包河区乐蔬生-活商场 | 安徽 | 山楂片(干片) | 计量称重 | 2022-10-15 | 生果成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231589 | 41 | 河南米多奇食物有限公司 | 辉县市太行大路东段路北 | 合肥包河区乐蔬生-活商场 | 安徽 | 雪饼 | 散装称重 | 2022-11-25 | 薯类和膨化食品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231590 | 42 | 新乡万丰食物有限公司 | 辉县市冀屯镇冀祥农夫创业园区(辉薄路路北亮马台村东) | 合肥包河区乐蔬生-活商场 | 安徽 | 大米雪饼 | 散装称重 | 2022-12-29 | 薯类和膨化食品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231607 | 43 | 四子王旗景欣农业股分有限公司 | 内蒙古四子王旗乌兰花镇政北西路轻工业园区 | 安徽谊品弘科技有限公司书香门第店 | 安徽 | 焦糖味瓜子 | 500克/袋 | 2022-12-13 | 炒货食物及坚果成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231612 | 44 | 浙江渔福食物有限公司 | 杭州余杭区崇贤街道银杏路9号5幢 | 安徽谊品弘科技有限公司书香门第店 | 安徽 | 鱼豆腐 | 散装称重 | 2022-09-14 | 水产成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231611 | 45 | 浙江渔福食物有限公司 | 杭州余杭区崇贤街道银杏路9号5幢 | 安徽谊品弘科技有限公司书香门第店 | 安徽 | 鱼豆腐 | 散装称重 | 2022-09-14 | 水产成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231674 | 46 | 安徽华安食物有限公司 | 安徽马鞍山和县盛家口开发区 | 安徽生鲜生意有限公司滨湖惠园店 | 安徽 | 纯芝麻香油 | 450毫克/瓶 | 2022-10-18 | 食用油.油脂及其成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231673 | 47 | 河南莱菲特食物有限公司 | 汤阴县产-业汇聚区振兴大路中段北侧 | 安徽生鲜生意有限公司滨湖惠园店 | 安徽 | 安阳腐竹 | 200克/袋 | 2022-12-25 | 豆制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231675 | 48 | 安徽八公山豆制品有限公司 | 安徽淮南寿县八公山乡豆腐村 | 安徽生鲜生意有限公司滨湖惠园店 | 安徽 | 香辣白腐乳 | 280克/瓶 | 2022-12-01 | 豆制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231749 | 49 | 合肥缘梦达食物有限公司 | 安徽合肥肥东经济开发区桂王路与纬一起交叉口东北角 | 安徽徽商红府连锁商场有限责任企业惠园路店 | 安徽 | 甄米酥(原味) | 散装称重 | 2023-01-10 | 糕点 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231740 | 50 | 金菜地食物股分有限公司 | 当涂县黄池镇食物路1号 | 合肥包河区礼健食品店 | 安徽 | 莴笋心 | 120克/袋 | 2022-12-25 | 蔬菜制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231741 | 51 | 广东省哆比生物科技有限公司 | 广东东莞石碣镇石碣新风中路31号1号楼603室 | 合肥包河区礼健食品店 | 安徽 | 旅游田鸡软萌白桃果汁软糖 | 103克/盒 | 2023-01-29 | 糖果成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231742 | 52 | 安徽盼盼食物有限公司 | 安徽滁州经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 合肥包河区礼健食品店 | 安徽 | 盼盼家族号虾条(膨化食品) | 100克/袋 | 2023-01-13 | 薯类和膨化食品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231748 | 53 | 山东省滨州健源食物有限公司 | 山东省沾化经济开发区恒业二路139号 | 安徽徽商红府连锁商场有限责任企业惠园路店 | 安徽 | 山楂(山楂: 也叫红果 乔木的果实)饼(果糕类蜜饯) | 计量称重 | 2023-01-12 | 生果成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231750 | 54 | 沧州华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州新华区工业园 | 安徽徽商红府连锁商场有限责任企业惠园路店 | 安徽 | 黄豆腐竹 | 250g/袋 | 2022-10-19 | 豆制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231752 | 55 | 江苏信智铭食物有限公司 | 江苏宿迁泗洪县瑶沟乡工业园宁徐马路东侧 | 合肥包河区欣源惠商场 | 安徽 | 油凶狠子蛋黄锅巴(油凶狠子味) | 散装称重 | 2022-12-06 | 糕点 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231754 | 56 | 浙江古泉酿酒有限公司 | 萧山区益农镇星联村(源绍兴县夹灶乡) | 合肥包河区欣源惠商场 | 安徽 | 黄酒(花雕酒) | 500ml/瓶,酒精度12%vol | 2021-01-02 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231753 | 57 | 聊城拾味优品食物有限公司 | 莘县大张家镇马庄村 | 合肥包河区欣源惠商场 | 安徽 | 蜜汁翅根 | 散装称重 | 2023-01-07 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231813 | 58 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽马鞍山经济技术开发区 | 安徽生鲜生意有限公司保利拉菲私宅店 | 安徽 | 蒙牛鲜牛奶 | 180mL/袋 | 2023-02-01 | 乳制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231812 | 59 | 郑州屏荣食物有限公司 | 河南荥阳市豫龙镇郑上路103号 | 安徽生鲜生意有限公司保利拉菲私宅店 | 安徽 | 蛋黄流沙包 | 300g(10个)/袋 | 2023-01-06 | 速冻食物 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231814 | 60 | 河南莱菲特食物有限公司 | 汤阴县产-业汇聚区振兴大路中段北侧 | 安徽生鲜生意有限公司保利拉菲私宅店 | 安徽 | 安阳腐竹 | 200克/袋 | 2022-12-25 | 豆制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231817 | 61 | 无锡华顺民生食物有限公司 | 无锡惠山区桥街道晓旱路68号 | 合肥包河区昌杰商场广西省路店 | 安徽 | 奶黄包 | 360克(12只装)/袋 | 2022-12-27 | 速冻食物 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231818 | 62 | 浙江星河食物有限公司 | 浙江杭州萧山区新街街道海塘路1398号 | 合肥包河区昌杰商场广西省路店 | 安徽 | 典型蜜汁叉烧包 | 350克(10只装)/袋 | 2022-11-07 | 速冻食物 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231821 | 63 | 浙江古越龙山绍兴酒股分有限公司 | 浙江绍兴北海桥 | 安徽徽商红府连锁商场有限责任企业滨湖会展中心店 | 安徽 | 纯洁三年黄酒 | 500毫克/瓶,酒精度≥10.0%vol | 2022-10-06 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231822 | 64 | 滨州中裕食物有限公司 | 山东省滨州工业园区梧桐五路91号 | 安徽徽商红府连锁商场有限责任企业滨湖会展中心店 | 安徽 | 龙须挂面 | 900克/袋 | 2023-01-08 | 食粮加工品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231819 | 65 | 烟台张裕葡萄酿酒股分有限公司 | 烟台大马路56号 | 合肥包河区昌杰商场广西省路店 | 安徽 | 张裕樱甜红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度11%vol | 2022-10-21 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231820 | 66 | 阜新伊利乳品有限责任企业 | 辽宁阜新阜蒙县园区路2号 | 安徽徽商红府连锁商场有限责任企业滨湖会展中心店 | 安徽 | 希腊(Greece)口味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2023-01-08 | 乳制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231823 | 67 | 吉林万家乐食物有限责任企业 | 吉林吉桦路168号 | 安徽爱心缘商贸有限公司第一分企业 | 安徽 | 红辣腐乳 | 340g/瓶 | 2023-01-03 | 豆制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231824 | 68 | 广州牛牛食物有限公司 | 广州白云区人和镇高增村人汉路189号B区 | 安徽爱心缘商贸有限公司第一分企业 | 安徽 | 牛肉粒(随机混淆味) | 250克/袋 | 2022-10-10 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231825 | 69 | 临沂张大姐食物有限公司 | 沂水县城区北三环路北侧 | 安徽爱心缘商贸有限公司第一分企业 | 安徽 | 轻咖小脆咖啡味威化饼干 | 408克/袋 | 2022-12-25 | 饼干 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231826 | 70 | 浙江佳时食物有限公司 | 浙江嘉兴平湖市新仓镇金辉路579号 | 合肥包河区彬哥食品店 | 安徽 | 牛肉粒(五香气) | 散装称重 | 2023-01-05 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231827 | 71 | 鲜亦美(江苏)食物有限公司 | 江苏淮安金湖县经济开发区八四大道118号(金凯奇厂房) | 合肥包河区彬哥食品店 | 安徽 | 猪肉干(原味) | 散装称重 | 2023-01-07 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231828 | 72 | 鲜亦美(江苏)食物有限公司 | 江苏淮安金湖县经济开发区八四大道118号(金凯奇厂房) | 合肥包河区彬哥食品店 | 安徽 | 猪肉干(香辣味) | 散装称重 | 2023-01-02 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231841 | 73 | 伊利姑苏乳业有限责任企业 | 江苏苏州苏州工业园区星龙街459号 | 安徽联家供应商治理有限公司第八分公司 | 安徽 | 金典鲜牛奶 | 235mL/瓶 | 2023-02-08 | 乳制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231840 | 74 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽马鞍山经济技术开发区 | 安徽联家供应商治理有限公司第八分公司 | 安徽 | 蒙牛鲜牛奶 | 180mL/袋 | 2023-02-08 | 乳制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231842 | 75 | 金路易(唐山曹妃甸)食物有限公司 | 祖国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区中小企业聚集区C23号 | 安徽联家供应商治理有限公司第八分公司 | 安徽 | 肯式原味鸡柳 | 400g/袋 | 2022-12-09 | 速冻食物 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231852 | 76 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产-业汇聚区南区 | 合肥包河区三小蔬果商场 | 安徽 | 民用小麦粉(小麦粉) | 2公斤/袋 | 2022-10-15 | 食粮加工品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231853 | 77 | 江苏享美粮油食品股分有限公司 | 江苏沛县经济开发区一号路北 | 合肥包河区三小蔬果商场 | 安徽 | 荞麦挂面 | 800g/袋 | 2022-11-22 | 食粮加工品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231854 | 78 | 佛山本一强健产-业科技有限公司 | 佛山三水区乐平镇南方产业开发区(F1) | 合肥包河区三小蔬果商场 | 安徽 | 芒果汁饮品 | 278mL/瓶 | 2023-01-16 | 饮品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231860 | 79 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 河北张家口察北管理区黄山管理处 | 合肥包河区佳惠商场 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-01-24 | 乳制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231862 | 80 | 金陵喜之郎食物有限公司 | 南京溧水区经济开发区 | 合肥包河区佳惠商场 | 安徽 | 果汁果冻爽(香橙味) | 150克/袋 | 2022-09-26 | 糖果成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231861 | 81 | 农夫山泉(建德)新安江饮品有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 合肥包河区佳惠商场 | 安徽 | 东边树叶乌龙茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2022-12-11 | 饮品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231887 | 82 | 四川省绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川绵竹市春溢街289号 | 合肥包河区王建斌商场 | 安徽 | 绵竹大曲(固液法烧酒) | 500ml/瓶,酒精度52%vol | 2020-06-08 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231889 | 83 | 中粮中原长城葡萄酒有限公司 | 河北秦皇岛昌黎县城关昌抚马路西侧 | 合肥包河区王建斌商场 | 安徽 | 长城干红葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度12.5%vol | 2019-01-17 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231890 | 84 | 华润雪片啤酒(六安)有限公司 | 安徽六安经济技术开发区许继慎路 | 合肥包河区王建斌商场 | 安徽 | 雪片啤酒勇闯天边 | 330ml/罐,酒精度≥3.0%vol | 2022-08-22 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231923 | 85 | 重庆互润食物开拓有限公司江津分公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房30幢) | 安徽生鲜生意有限公司蓝鼎枫丹园店 | 安徽 | 老火-锅底料 | 400克/袋 | 2022-11-07 | 调味品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231924 | 86 | 中粮中原长城葡萄酒有限公司 | 河北秦皇岛昌黎县城关昌抚马路西侧 | 安徽生鲜生意有限公司蓝鼎枫丹园店 | 安徽 | 长城干红葡萄酒(典型·红标) | 750ml/瓶,酒精度13%vol | 2022-06-14 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231925 | 87 | 安庆良丝好朋友食物有限公司 | 安徽安庆宜秀区大桥办事处砂桥村 | 安徽生鲜生意有限公司蓝鼎枫丹园店 | 安徽 | 山芋粉丝 | 500克/袋 | 2022-12-30 | 淀粉及淀粉成品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231940 | 88 | 三全食物股分有限公司 | 郑州综合出资区长兴路中段 | 安徽百大合家福连锁商场股分有限公司天山大厦店 | 安徽 | 撒尿牛肉丸 | 120克/袋 | 2022-11-14 | 速冻食物 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231941 | 89 | 三全食物股分有限公司 | 郑州综合出资区长兴路中段 | 安徽百大合家福连锁商场股分有限公司天山大厦店 | 安徽 | 蘑菇贡丸(肉丸) | 120克/袋 | 2022-12-06 | 速冻食物 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231942 | 90 | 沧州华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州新华区工业园 | 安徽百大合家福连锁商场股分有限公司天山大厦店 | 安徽 | 黄豆腐竹 | 250g/袋 | 2022-12-01 | 豆制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231956 | 91 | 蒙牛高科乳制品(马鞍山)有限公司 | 安徽马鞍山马鞍山经济技术开发区红旗南路123号 | 安徽生鲜生意有限公司保利海上五月花店 | 安徽 | 复原乳口味酸牛奶(草莓味) | 100克/盒 | 2023-02-08 | 乳制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231957 | 92 | 安徽新期望白帝乳业有限公司 | 安徽合肥肥东县经济开发区镇西路55号 | 安徽生鲜生意有限公司保利海上五月花店 | 安徽 | 活润益生菌·口味发酵乳(原味) | 160克/瓶 | 2023-02-11 | 乳制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231958 | 93 | 广州牛牛食物有限公司 | 广州白云区人和镇高增村人汉路189号B区 | 安徽生鲜生意有限公司保利海上五月花店 | 安徽 | 牛肉粒(随机混淆味) | 250克/袋 | 2022-12-31 | 肉制品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231963 | 94 | 安徽河面业有限责任企业 | 安徽亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 合肥包河区浩朋烟酒商行 | 安徽 | 高筋小麦粉(强盛高筋小麦粉) | 2.5公斤/袋 | 2022-11-02 | 食粮加工品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231965 | 95 | 青岛啤酒股分有限公司 | 青岛市北区登州路56号 | 合肥包河区浩朋烟酒商行 | 安徽 | 青島啤酒(典型) | 330ml/罐,酒精度:≥4.3%vol | 2022-07-01 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231964 | 96 | 浙江古越龙山绍兴酒股分有限公司 | 浙江绍兴北海桥 | 合肥包河区浩朋烟酒商行 | 安徽 | 金5年古越龙山***库藏酒 | 480ml/瓶,酒精度15.0%vol | 2022-03-02 | 酒类 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231984 | 97 | 黑龙江华康精谷农业有限公司 | 桦川县打拼事业乡拉拉街村 | 合肥市早六点生鲜商场有限公司 | 安徽 | 三兄珍珠米 | 5kg/袋 | 2022-11-21 | 食粮加工品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231988 | 98 | 鹤山市东古调味食物有限公司 | 广东鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 合肥市早六点生鲜商场有限公司 | 安徽 | 金庄金标生抽(酿制酱油) | 500ml/瓶 | 2022-09-17 | 调味品 | 包河区/县抽 | |||
XBJ23340111342231989 | 99 | 镇江恒穗酱醋酿制有限公司 | 丹阳市珥陵镇扶城村石庄 | 合肥市早六点生鲜商场有限公司 | 安徽 | 镇江香醋 | 500ml/瓶 | 2022-09-11 | 调味品 | 包河区/县抽 | |||
