

很多人都想知道新密蛋糕生意怎么样关于蛋糕做外卖生意怎么样的题,但是都不是很了解,那么小编为大家讲解吧!
祖国品质新闻网讯 近来,河南巩义市市场监视管理局公布对于食品安全监视抽检情形公告(第12期)了。
据公告,近段时间,巩义市市场监视管理局组织抽检了吃的农副产品.糕点.淀粉及淀粉成品.蔬菜制品.乳制品.薯类和膨化食品.炒货食物及坚果成品7个大类食品45批次样板,抽样检查行业及格样板43批次,不及格样板2批次呀。
十分提示宽大消费者,注重饮食平安,碰到食品安全疑,请积极参与食品安全监视,拨打12315举报举报电话举行举报或者告发呢。
不及格成品短信
(申明如下短信仅指本次抽检标称的出产公司相干成品的生产日期/批号和所检行业)
序号 | 标称出产公司称号 | 标称出产公司住址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 样板称号 | 规格 | 品牌 | 生产日期/批号 | 不及格行业║检查结局║标准值 | 归类 | 检查组织 | 备注 |
1 | / | / | 巩义市鲁庄泰来百货商店 | 巩义市鲁庄镇南侯村 | 韭菜 | / | / | 2022-11-16 | 腐霉利║9.94mg/kg║0.2mg/kg | 吃的农副产品 | 河南安必诺检验技能有限公司 | NCP22410181463453206 |
2 | / | / | 巩义市涉村金好来生活用品商场 | 河南郑州巩义市涉村镇东大街6-4号 | 长豆角 | / | / | 2022-11-20 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.14mg/kg║0.015mg/kg啦;噻虫胺║0.099mg/kg║0.01mg/kg呢;噻虫嗪║2.80mg/kg║0.3mg/kg | 吃的农副产品 | 河南安必诺检验技能有限公司 | NCP22410181463454184 |
及格成品短信
(申明如下短信仅指本次抽检标称的出产公司相干成品的生产日期/批号和所检行业)
序号 | 标称出产公司称号 | 标称出产公司住址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单元所在地市 | 食物称号 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 归类 | 备注 |
1 | / | / | 巩义市涉村优家生-活广场 | 巩义 | 极品青椒 | / | 2022-11-20 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454238 |
2 | / | / | 巩义市涉村阳南青菜干调店 | 巩义 | 韭菜 | / | 2022-11-22 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454436 |
3 | / | / | 巩义市涉村阳南青菜干调店 | 巩义 | 小白菜 | / | 2022-11-21 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454437 |
4 | / | / | 巩义市涉村阳南青菜干调店 | 巩义 | 辣椒 | / | 2022-11-20 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454438 |
5 | / | / | 巩义市涉村阳南青菜干调店 | 巩义 | 西红柿 | / | 2022-11-22 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454439 |
6 | / | / | 巩义市涉村阳南青菜干调店 | 巩义 | 黄瓜 | / | 2022-11-20 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454440 |
7 | / | / | 巩义市涉村鹏飞菜店 | 巩义 | 长豆角 | / | 2022-11-22 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454448 |
8 | / | / | 巩义市涉村鹏飞菜店 | 巩义 | 龙豆 | / | 2022-11-20 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454450 |
9 | / | / | 巩义市涉村鹏飞菜店 | 巩义 | 黄瓜 | / | 2022-11-20 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454451 |
10 | / | / | 巩义市涉村鹏飞菜店 | 巩义 | 青茄子 | / | 2022-11-20 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454452 |
11 | / | / | 巩义市涉村鹏飞菜店 | 巩义 | 芹菜 | / | 2022-11-21 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454453 |
12 | / | / | 巩义市涉村喜福鲜菜店 | 巩义 | 小白菜 | / | 2022-11-21 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454468 |
13 | / | / | 巩义市涉村喜福鲜菜店 | 巩义 | 白萝卜 | / | 2022-11-21 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454470 |
14 | / | / | 巩义市涉村喜福鲜菜店 | 巩义 | 韭菜 | / | 2022-11-22 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454471 |
15 | / | / | 巩义市涉村喜福鲜菜店 | 巩义 | 长豆角 | / | 2022-11-21 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454472 |
16 | / | / | 巩义市涉村喜福鲜菜店 | 巩义 | 龙豆 | / | 2022-11-21 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454473 |
17 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南商丘宁陵县产-业汇聚区产业大路以北20米 | 巩义市涉村桃园万佳乐副食品店 | 巩义 | 猪肉 | / | 2022-11-22 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454635 |
18 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南商丘宁陵县产-业汇聚区产业大路以北20米 | 巩义市涉村建卫副食品店 | 巩义 | 猪肉 | / | 2022-11-21 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454663 |
19 | / | / | 巩义市涉村建卫副食品店 | 巩义 | 平菇 | / | 2022-11-22 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454664 |
20 | / | / | 巩义市涉村建卫副食品店 | 巩义 | 青辣椒 | / | 2022-11-20 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454665 |
21 | / | / | 巩义市涉村建卫副食品店 | 巩义 | 洋葱 | / | 2022-11-20 | 吃的农副产品 | NCP22410181463454666 |
22 | 夏津益东成食品厂 | 山东德州夏津县香赵庄镇王铺 | 巩义市宏胜烟酒生-活商场 | 巩义 | 老首都枣糕 | / | 2022-10-08 | 糕点 | XC22410181463452332 |
23 | 重庆禾星源食物有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇创业园双龙大路2号1栋 | 巩义市北山口锅圈食汇火-锅烘烤食材店 | 巩义 | 火-锅川粉 | 200g/袋 | 2022-10-22 | 淀粉及淀粉成品 | XC22410181463452370 |
24 | 阜阳现成食物有限公司 | 安徽阜阳经济技术开发区货站路697号(阜阳山林食物股分有限公司) | 巩义市北山口锅圈食汇火-锅烘烤食材店 | 巩义 | 贡菜(苔干) | 280克/袋 | 2022-10-19 | 蔬菜制品 | XC22410181463452372 |
25 | 郑州光-明乳业有限公司 | 新郑市和庄镇神州路南段 | 巩义市恒宇烟酒行 | 巩义 | 口味酸牛奶 | 200克/盒 | 2022-08-20 | 乳制品 | XC22410181463452395 |
26 | 江阴市夏港新食品厂 | 江苏江阴市夏港街道镇澄路789号 | 巩义市芝田百货批零门市部 | 巩义 | 马蹄酥 | / | 2022-10-14 | 糕点 | XC22410181463452627 |
27 | 漯河泓一食物有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段立达工业园 | 巩义市芝田庆乐百货商店 | 巩义 | 手撕面包(原味) | / | 2022-10-06 | 糕点 | XC22410181463452689 |
28 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 河北张家口察北管理区黄山管理处 | 巩义市芝田庆乐百货商店 | 巩义 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-08-12 | 乳制品 | XC22410181463452691GZ |
29 | 唐山丰南区营镇美思嘉食品厂 | 唐山丰南区营镇五里屯小营村南 | 巩义市芝田好生-活商场 | 巩义 | 肥肠王(油炸型膨化食品) | 212克/袋 | 2022-10-14 | 薯类和膨化食品 | XC22410181463452719 |
30 | 巧巧(漯河)食物有限公司 | 临颍县产-业汇聚区繁昌路(别名纬二路) | 巩义市芝田好生-活商场 | 巩义 | 虾肉饼(原味) | 200g/袋 | 2022-09-18 | 薯类和膨化食品 | XC22410181463452720 |
31 | 河南盛田农业有限公司 | 河南禹州市朱阁镇北郝庄村 | 巩义市德恒鑫副食品商铺 | 巩义 | 水晶川粉 | 180克/袋 | 2022-09-18 | 淀粉及淀粉成品 | XC22410181463452865 |
32 | 重庆禾星源食物有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇创业园双龙大路2号1栋 | 巩义市德恒鑫副食品商铺 | 巩义 | 火-锅川粉 | 200g/袋 | 2022-10-22 | 淀粉及淀粉成品 | XC22410181463452866 |
33 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南焦作城乡一体化示范区神州路3188号 | 巩义市鑫利源烟酒行 | 巩义 | 浓牛奶 | 230mL/袋 | 2022-11-06 | 乳制品 | XC22410181463452882 |
34 | 宁晋县皓辰食品厂 | 河北邢台宁晋县苏家庄镇段木庄村兴盛路33号 | 巩义市福家食品店 | 巩义 | 紫米汉堡 | / | 2022-09-12 | 糕点 | XC22410181463453009 |
35 | 夏津县快美佳食物有限公司 | 山东德州夏津县新盛店镇新盛店村(派出所斜对过) | 巩义市福家食品店 | 巩义 | 无增加蔗糖蛋糕 | / | 2022-09-01 | 糕点 | XC22410181463453010 |
36 | 河南优润食物有限公司 | 漯河郾城区淞江产-业汇聚区(龙江路与107国道交叉口西南角) | 巩义市福家食品店 | 巩义 | 烤香馍片(孜然味) | / | 2022-08-23 | 糕点 | XC22410181463453011 |
37 | 百事食物(祖国)有限公司武汉分厂 | 湖北武汉东西湖区走马岭汇通大路10号 | 巩义市鲁庄存刚百货商店 | 巩义 | 黄瓜味土豆片 | 40克/袋 | 2022-09-21 | 薯类和膨化食品 | XC22410181463453277 |
38 | 菏泽花仁食物有限公司 | 菏泽牡丹区沙土镇佳美路 | 巩义市鲁庄万客隆自选店 | 巩义 | 沙土花生(八角味花生米) | 360克/袋 | 2022-10-26 | 炒货食物及坚果成品 | XC22410181463453503 |
39 | 漯河泓一食物有限公司 | 漯河经济开发区燕山路南段立达工业园 | 巩义市鲁庄镇春辉副食品商铺 | 巩义 | 手撕面包(原味) | / | 2022-08-05 | 糕点 | XC22410181463454119 |
40 | 山东省鑫庆食物有限公司 | 山东德州武城县李家户镇开发区 | 巩义市鲁庄镇春辉副食品商铺 | 巩义 | Ai菲尔松卷(绿豆味) | / | 2022-07-20 | 糕点 | XC22410181463454120 |
41 | 山东省丰利食物有限公司 | 山东德州武城县鲁权屯开发区 | 巩义市鲁庄镇春辉副食品商铺 | 巩义 | 老首都核桃枣糕 | / | 2022-08-22 | 糕点 | XC22410181463454121 |
42 | 河南博康食物有限公司 | 新密市牛店镇牛店村东街 | 巩义市鲁庄镇春辉副食品商铺 | 巩义 | 毛巾卷面包 | / | 2022-08-16 | 糕点 | XC22410181463454122 |
43 | 汝州市豫润淀粉成品有限公司 | 汝州市庙下镇胡庄村 | 巩义市涉村桃园万佳乐副食品店 | 巩义 | 粉条 | / | 2022-09-06 | 淀粉及淀粉成品 | XC22410181463454634 |
今天关于新密蛋糕生意怎么样和蛋糕做外卖生意怎么样的详细内容就解到这里了,希望对大家有所帮助,也请持续关注本站动态。
评论已关闭!